ZT45M Range-نوع دستی گواهی محصول
نوع موتور گشتاور نامی سرعت رتبه بندی شده قطر لوله ورودی برق نامی جریان رتبه بندی شده زمان اجرا حداکثر تعداد چرخش L1/L2
N.m دور در دقیقه میلی متر w آ دقیقه دور زدن میلی متر
230V/50HZ-Ip44
ZT45M-10/15 10 15 45 125 0.54 4 21 514/498
ZT45M-10/26 10 26 45 153 0.68 4 21 514/498
ZT45M-20/15 20 15 45 153 0.68 4 21 514/498
ZT45M-20/26 20 26 45 215 0.95 4 21 554/538
ZT45M-30/15 30 15 45 205 0.93 4 21 554/538
ZT45M-40/15 40 15 45 215 0.95 4 21 554/538
ZT45M-50/12 50 12 45 230 1.02 4 21 554/538
ZT45M-60/8 60 8 45 238 1.04 4 21 574/558
120V/60Hz-lp44
ZT45M-10/19 10 19 45 131 1.09 4 21 536/520
ZT45M-10/32 10 32 45 160 1.33 4 21 536/520
ZT45M-20/19 20 19 45 214 1.85 4 21 576/560
ZT45M-20/32 20 32 45 243 2.02 4 21 576/560
ZT45M-30/13 30 13 45 213 1.83 4 21 576/560
ZT45M-40/13 40 13 45 235 1.95 4 21 596/580
ZT45M-50/13 50 13 45 270 2.3 4 21 596/580
منو

Ningbo Zonglan Intelligent Technology Co., Ltd.

محصولات ما نقش روشنایی طبیعی، گرمایش و سرمایش و تهویه طبیعی را در زمینه ساخت و ساز ایفا می کنند و به طور گسترده در ساختمان های اداری، مراکز خرید و محله های مسکونی گران قیمت استفاده می شوند.
بیشتر ببینید

افتخار و احترام

پستهای اخیر

محصولات توصیه شده

با ما تماس بگیرید

Comment*

Contact Us

*We respect your confidentiality and all information are protected.