محدوده ZT45S - نوع استاندارد گواهی محصول
نوع موتور گشتاور نامی سرعت رتبه بندی شده قطر لوله ورودی برق نامی جریان رتبه بندی شده زمان اجرا حداکثر تعداد چرخش L1/L2
N.m دور در دقیقه میلی متر w آ دقیقه دور زدن میلی متر
230V/50HZ-Ip44
ZT45S-10/15 10 15 45 125 0.54 4 22 444/428
ZT45S-10/26 10 26 45 153 0.68 4 45 514/498
ZT45S-20/15 20 15 45 153 0.68 4 22 444/428
ZT45S-20/26 20 26 45 215 0.95 4 45 564/548
ZT45S-30/15 30 15 45 205 0.93 4 22 514/498
ZT45S-40/15 40 15 45 215 0.95 4 22 514/498
ZT45S-50/12 50 12 45 230 1.02 4 22 514/498
ZT45S-60/8 60 8 45 238 1.04 4 22 514/498
120V/60Hz-lp44
ZT45S-10/19 10 19 45 131 1.09 4 22 486/470
ZT45S-10/32 10 32 45 160 1.33 4 45 516/500
ZT45S-20/19 20 19 45 214 1.85 4 22 486/470
ZT45S-20/32 20 32 45 243 2.02 4 45 566/550
ZT45S-30/13 30 13 45 213 1.83 4 22 536/520
ZT45S-40/13 40 13 45 235 1.95 4 22 536/520
ZT45S-50/13 50 13 45 270 2.3 4 22 536/520
منو

Ningbo Zonglan Intelligent Technology Co., Ltd.

محصولات ما نقش روشنایی طبیعی، گرمایش و سرمایش و تهویه طبیعی را در زمینه ساخت و ساز ایفا می کنند و به طور گسترده در ساختمان های اداری، مراکز خرید و محله های مسکونی گران قیمت استفاده می شوند.
بیشتر ببینید

افتخار و احترام

پستهای اخیر

محصولات توصیه شده

با ما تماس بگیرید

Comment*

Contact Us

*We respect your confidentiality and all information are protected.